(34) 98829-4040

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ARAGUARI

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 133 LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA 100
2 110 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 100
3 166 ALLISON VERÍCIO DE OLIVEIRA 100
4 58 IGOR BORGES RAMOS 100
5 6 EDMUNDO SOUZA MACEDO FILHO 100
6 14 EDUARDO BORGATO BARBEDI 100
7 264 GUSTAVO BARBOSA DAROS 100
8 27 BRUNO VINICIUS FREITAS 100
9 361 REINALDO MACIEL 100
10 387 JOAO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO 98
11 145 ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR 97
12 267 AGUINALDO JOSE MACHADO 97
13 135 JEFFERSON ALVES ARAUJO 96
14 373 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 93
15 59 VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO 90
16 382 PAULO RUBENS SALOMAO CAPUTO 90
17 394 CELIO PEREIRA BUENO 85
18 391 PEDRO HENRIQUE MARTINS FARIA 84
19 3 JOAO GARCIA ROSADO 84
20 368 JOSE JOSIAS LUCENA FERREIRA 83
21 188 GIULIANO RESENDE BUABUD 81
22 383 DIOGO TUBERTINI MACIEL 81
23 362 ROGER SANTANA DIAS 81
24 0001 SILVIO FRANÇA FILHO 80
25 265 EDMAR WOHLERS 80
26 371 BRUNO MORENO CAMPOS 78
27 119 JULIANO PAULINO DA FONSECA 78
28 207 EURICO JACY KOPP AULER 77
29 16 PAULO HENRIQUE HUBAIDE NASCIMENTO 77
30 7 FLAVIANO MARCIO PEREIRA 75
31 39 RODRIGO AGUIAR MACEDO 74
32 139 AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO 74
33 208 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER 74
34 390 SANDRO MACEDO DE FARIA 73
35 179 EDUARDO VALLADARES GUIMARÃES 72
36 198 LEONARDO ZAMBONI 71
37 388 OPPENHEIMER MENDONCA 69
38 372 JOSMAR JOSE VIEIRA 68
39 11 VALDEMIR BORGES SANTOS 68
40 4 SEBASTIAO CESAR LACERDA 66
41 18 LUIS ALCINO MENDES SOUZA 65
42 366 HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA 64
43 363 CARLOS ALBERTO CAMARGO 63
44 389 JEAN PIERRE MIRANDA ARAUJO 63
45 212 JOSÉ ALVES NETO 63
46 138 LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 62
47 219 LUZIMAR NATALINO C DE GOES TELLES FILHO 61
48 54 KENIEL BENTO LEÃO 61
49 74 ANDERSON JOSÉ ROQUE 61
50 5 WENDER ALVES PADERES 60
51 114 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 57
52 10 ODINEI PIRES CENCI 55
53 379 FERNANDA PEREIRA ALMEIRA GUIMARAES 54
54 17 SÉRGIO HENRIQUE FERES TANNÚS 54
55 48 OTAVIO LUIZ BOTTECCHIA 54
56 13 DANIEL LUIZ DE SOUZA 54
57 123 OTACILIO PEREIRA JUNIOR 53
58 226 DANILO BISTENE 53
59 386 FILIPE FORTUOSO DE CASTRO 51
60 21 ELY FIRMINO CORREIA JUNIOR 49
61 268 STALIN AMORIM DUARTE 47
62 218 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 46
63 384 ADRIANO TAVARES REIS 46
64 0002 VITOR DONIZETTI DA SILWA 45
65 56 JOSE ANTONIO FERREIRA BORGES 44
66 62 PEDRO HENRIQUE JULIANO 43
67 385 ALESSANDRO MAGNO CALDEIRA CARLETTO 42
68 38 EDUARDO CASTILHO RIBEIRO 41
69 215 RODNEY DO NASCIMENTO 41
70 393 ANA TEREZINHA MESQUISA DE MIRANDA MACEDO 39
71 12 FREDERICO DE ARAUJO ZAMBONI 38
72 55 GESSICA NAYARA TAVARES MELO 35
73 24 ADLA FERREIRA COSTA 35
74 0088 PAULO HENRIQUE SANTOS DOS REIS 33
75 375 TIAGO MAZZUTTI 31
76 104 MARCOS LUIS CANDIDO 30
77 2 SANDRO DE BRITO OLIVEIRA 29
78 37 RODRIGO SILVEIRA DE PADUA 28
79 23 BRENDA NUNES PADERES 27
80 40 WASHINGTON LUIS APOLINARIO DOS SANTOS 26
81 295 ALEXANDRE AUGUSTO ARAUJO NEVES 25
82 125 SILVIO FRANÇA NETO 22
83 91 LEANDRO ALVES LEMOS DE MORAIS 15
84 103 LEANDRO SARAMAGO DE OLIVEIRA 7
85 392 ANTONIO CARLOS REZENDE 0
86 159 GENALDO SIMÕES MEDEIROS 0
87 395 MARCELLUS BARBOSA LEITE 0
88 250 EDGAR GOMES PINTO 0
89 336 HELTON FERNANDES DE OLIVEIRA 0
90 335 CARLOS AUGUSTO DE FASSIO MORGERO 0
91 396 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 0
92 14 LEONARDO MONTANDON OLIVEIRA 0
93 288 JOÃO CARLOS MEIRA 0
94 64 THIAGO FRANCO 0
95 66 WILLIAN LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA 0
96 307 BRUNO LUZ TANNUS 0
97 287 BEATRIZ LUZ TANNUS 0

Nº ATLETAS: 97

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.